項 目 | 單位 | 技術參數 |
工作臺尺寸 | mm | 1000×420 |
工作臺最大承重(均布) | kg | 200 |
工作臺T型槽(槽數/寬度/間距) |
| 5-18×80 |
X軸行程 | mm | 700 |
Y軸行程 | mm | 420 |
Z軸行程 | mm | 600 |
主軸規格 |
| BT40-120 |
主軸最高轉速 | r/min | 8000 |
推薦主軸電機功率 | kw | 5.5 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-700 |
主軸中心線至立柱導軌面距離 | mm | 460 |
三軸快速移動(X/Y/Z) | m/min | 36/36/24 |
切削進給速度 | mm/min | 1-6000 |
三軸絲杠螺距(X/Y/Z) | mm | 4016 |
推薦三軸電機扭矩(X/Y/Z) | Nm | 15 |
定位精度和重復定位精度 | mm | ≤0.01和≤0.005 |
使用氣壓 | mpa | 0.6 |
機床重量(約) | kg | 4500 |
機床整機配置 | ||||
序號 | 配置 | 規格明細 | 廠家 | 產地 |
1 | 數控操作系統 | 凱恩帝 | 北京 | 北京 |
2 | 電器 | 日本大隈智能 | 集成電路板 | |
3 | 鈑金 |
| 大漢智能 | |
4 | 三軸絲桿專用軸承 | 內徑25,外徑62,P4 | TPI | 臺灣 |
5 | 三軸線軌 | XY軸:=32 | 力士樂 | 德國 |
7 | 皮帶式主軸 | BT40-120-8000rpm | 丹銓 | 臺灣 |
8 | 打刀缸 | 3.5T | 丹銓 | 臺灣 |
9 | 自動潤滑系統 | n/a | 河谷 | 日本 |
10 | 氣動系統 | n/a | 亞德客 | 臺灣 |
11 | 地腳承座+螺栓+螺帽 | n/a | 大漢智能 | 國產 |